Подвеска ходовой части с/х Тайга в Уфе
Фото | Позиция | Наименование | Артикул | Цена | Кол-во |
1 | Амортизатор гидр.телеск.2-х труб. ДА 74 | 2905004ГЧ/SS20.534.10 | 3 130 руб | ||
2 | Амортизатор гидр.телеск.2-х труб. ДА74 | 2915004/SS20.532.10.000 | 3 130 руб | ||
3 | Амортизатор гидр.телеск.2-х труб. ДА74 | 2915004-10 | 2 650 руб | ||
4 | Амортизатор гидр.телеск.2-х. труб.ДА74 | 2915004-20 | 2 640 руб | ||
5 | Амортизатор гидропнев. задней подв. Тайга Барс | АВ 285.00.00 | 5 410 руб | ||
6 | Втулка | С40200411-04 | 235 руб | ||
7 | Втулка (пласт.) Тайга | С40200262 | 13 руб | ||
8 | Втулка тайга | С40200411-03 | 140 руб | ||
9 | Движитель | L30200500 | 101 180 руб | ||
10 | Движитель (подвеска в сборе ) Тайга-Патруль | С40200600 | 80 580 руб | ||
11 | Каток большой тайга пласт. | L30200650/C40201704 | 1 415 руб | ||
12 | Каток малый тайга Патруль, Тикси, Атака | L30200670/С40201705 | 1 185 руб | ||
13 | Каток малый тайга пласт. | L30200680 | 1 415 руб | ||
14 | Каток поддерживающий тайга пласт. | L30200660 | 1 415 руб | ||
15 | Корпус (дл. пруж) тайга | С40200258 | 75 руб | ||
16 | Корпус (длин.пруж) Патруль | С40200618 | 110 руб | ||
17 | Корпус (кор. пруж. ) тайга | С40200263 | 75 руб | ||
18 | Корпус левый тайга | С40200350-01 | 2 160 руб | ||
19 | Корпус правый тайга | С40200350 | 2 160 руб | ||
20 | Кронштейн | L30500100 | 2 175 руб | ||
21 | Кронштейн | К10200268 | 132 руб | ||
22 | Кронштейн | L30301260 | 470 руб | ||
23 | Накладка рельса Тайга Чехия | C40200503 | 1 050 руб | ||
24 | Накладка рельса тайга Канада | С40200503 | 1 830 руб | ||
25 | Наконечник тайга | С40200254 | 40 руб | ||
26 | Ограничитель тайга | С40200253 | 20 руб | ||
27 | Ось | L30200412 | 1 445 руб | ||
28 | Ось | С40200609 | 1 420 руб | ||
29 | Ось | С40200602 | 875 руб | ||
30 | Ось | L30200346 | 810 руб |
Может пригодиться
Категория:
утилитарный
Система охлаждения: воздушное
Мощность двигателя: 43 л.с.
Двигатель: 2-х тактный
Система охлаждения: воздушное
Мощность двигателя: 43 л.с.
Двигатель: 2-х тактный
385 000 руб